No. | Brand | C | f | E | K | S | m | Y | r |
SF-2024-12 | Symmco | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB-1014-5 | Symmco | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS-1422-16 | Symmco | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS-4056-40 | Symmco | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS-410-6 | Symmco | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS-2836-40 | Symmco | - | - | - | - | - | - | - | - |
SF-1620-10 | Symmco | 48 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SS-4652-24 | Symmco | - | - | - | - | - | - | - | - |
SF-1624-20 | Symmco | - | - | - | - | - | - | - | - |
FFM1013-08 | Oilite | 118 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SS-1218-10 | Symmco | 22,220 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SSM-16X20X16 | Symmco | 22 mm | - | - | - | - | - | - | - |
BSF-1620-12 | Symmco | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA628-07 | Oilite | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS-3644-32 | Symmco | 31 mm | - | - | - | - | - | - | - |
FF318-03 | Oilite | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS-4052-16 | Symmco | 30,162 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SS-1824-12 | Symmco | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS-96112-40 | Symmco | 34 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SF-1218-8 | Symmco | 18 mm | 2,46 mm | - | - | - | - | - | - |
SS-1016-20 | Symmco | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS-3236-24 | Symmco | - | - | - | - | - | - | - | - |
AAM0508-05 | Oilite | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SS-48-2 | Symmco | 5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SS-1216-14 | Symmco | 14 mm | - | - | - | - | - | 1,49 | - |
SS-2432-10 | Symmco | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB-1216-5 | Symmco | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA508-05 | Oilite | 33,32 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SS-2430-32 | Symmco | 31 mm | - | - | - | - | - | - | - |
BSF-1216-8 | Symmco | 19 mm | - | - | - | - | - | - | - |
Oilite FFM1016-10 Plain Sleeve & Flanged Bearings | Product Group:M06110; H:67 mm; L:42 mm; A2:6.5 mm; d:15 mm; Manufacturer Name:NACHI; Brand:NACHI; Category:Bearings; Minimum Buy Quantity:N/A; A1:6.5 mm; |
Symmco SS-2026-10 Plain Sleeve & Flanged Bearings | D:52.65 mm; Diameter S-3:390.53 mm; Relief Diameter A:392.48 mm; S3:41.3 mm; H14:15.3416 mm; Lockplate:P 80; H2:12.70 mm; L1:55.55 mm; R:330.2 mm; F:65.09 mm; |
Symmco SS-6480-56 Plain Sleeve & Flanged Bearings | D:52 mm; Bearing number:F-565881; d:25 mm; Bore Diameter (mm):25; Outer Diameter (mm):52; Width (mm):19,25; C:15 mm; B:18 mm; T:19,25 mm; Size (mm):25x52x19.25; |
Symmco SS-1012-4 Plain Sleeve & Flanged Bearings | Brand:FYH; A0:66,6 mm; H:197 mm; S:24,6 mm; J:157 mm; Basic static load rating (C0):23,3 kN; B1:62,7 mm; A2:28,5 mm; L:115 mm; Bolt (G):1/2; |
Symmco SS-3040-24 Plain Sleeve & Flanged Bearings | Brand:CYSD; (Grease) Lubrication Speed:3900 r/min; Basic static load rating (C0):152 kN; Angle (α):25 °; B:26 mm; Outer Diameter (mm):140; r min.:2 mm; Width (mm):26; d:80 mm; Basic dynamic load rating (C):145 kN; |
Symmco SS-2430-32 Plain Sleeve & Flanged Bearings | d1:170.00 mm; C:31 mm; Thread G:M190x3; Lockwasher and Lockplates:MB38; D3:240 mm; Appropriate Hydraulic Nut:HMV38; L:169.00 mm; Locknut:KM38; Weight:12.6 Kg; |
Symmco SS-48-2 Plain Sleeve & Flanged Bearings | B:5 mm; Brand:CRAFT; Outer Diameter (mm):16; Size (mm):5x16x5; Bearing number:625-2RS; Width (mm):5; C:5 mm; D:16 mm; Bore Diameter (mm):5; d:5 mm; |
Symmco FB-1014-6 Plain Sleeve & Flanged Bearings | L1:51 mm; L:167 mm; J:127 mm; N:17 mm; Brand:FYH; A:48 mm; S:18,8 mm; B1:51,1 mm; Width (mm):47,6; d:33,3375 mm; |
Oilite AA884-06 Plain Sleeve & Flanged Bearings | H1:190 mm; J:480.00 mm; Seal Type:Taconite; Bolt Qty:4; C0 Static Load Rating:2340; G:M24; Locating Rings (width x OD):SR320X10; N1:34 mm; H:375 mm; End Cover2:EC38; |
Symmco SS-4456-24 Plain Sleeve & Flanged Bearings | d:145 mm; H2:380 mm; A:162 mm; h1:10 mm; Brand:NSK; L:280 mm; J:220 mm; ℓ:9 Tolerance h14; Bore Diameter (mm):145; Thread (G):M30; |
Symmco SS-1624-6 Plain Sleeve & Flanged Bearings | Bearing Length, Nominal (B):3.500; Material:Carbon steel shell w; Bearing Length Tolerance (B tol.) - +.010 / -0.010:+.010 / 0.010; ID Chamfer Angle (B deg.):30; Bore Diameter (mm):165,1; Bearing Bore after Mounting (di) - 6.507:6.5002; Bearing Type:straight; Average Clearance (Cd):0.0048; Shaft Size (ds) - 6.5:6.4975; Housing Bore Dia. (Dh) - 6.6874:6.6858; |
Oilite AA3005-07 Plain Sleeve & Flanged Bearings | r - Outer Ring To Clear Radius2:4.000 mm; e - ISO Factor3:0.16; Da - Outer Ring Backing Diameter:672.000 mm; d:530.000 mm; Y1 - ISO Factor5:6.12; D:710.000 mm; Cage Type:YMB; Design Unit:METRIC; R - Inner Ring To Clear Radius1:4.000 mm; da - Inner Ring Backing Diameter:575.000 mm; |
Symmco SS-2026-20 Plain Sleeve & Flanged Bearings | Basic dynamic load rating (C):75 kN; Outer Diameter (mm):93; Ew:93 mm; Weight:0,17 Kg; Bearing number:K85X93X40ZW; Basic static load rating (C0):212 kN; Bore Diameter (mm):85; Fw:85 mm; Brand:MPZ; (Grease) Lubrication Speed:3600 r/min; |
Symmco SS-1216-14 Plain Sleeve & Flanged Bearings | ra max:2,3 mm; Cur:7900 N / Fatigue lim; C:14 mm; Y:1,49; db min:55 mm; Size (mm):45.987x74.985x18; Db min:71 mm; Outer Diameter (mm):74,985; Da min:67 mm; Y0:0,82; |
Symmco SS-4052-32 Plain Sleeve & Flanged Bearings Video