No. | Brand | C | f | E | K | S | m | Y | r |
SS-8088-48 | Symmco | 45 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SS-2024-10 | Symmco | 21 mm | - | - | - | - | - | - | - |
FB-69-4 | Symmco | 38,1 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SS-1626-24 | Symmco | - | 2,82 mm | - | - | - | - | - | - |
AA4856-03 | Oilite | - | - | - | - | 4,5 mm | - | - | - |
AA884-06 | Oilite | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS-7284-48 | Symmco | - | - | - | - | - | 0,796 kg / Weight | - | - |
AAM4555-35 | Oilite | - | - | - | - | - | - | - | - |
701-00032-048 | Rexnord | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF1618-01 | Oilite | 14,288 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SF-4048-8 | Symmco | 37,5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
AA710-27 | Oilite | - | - | - | - | - | - | - | - |
SOA1043- | Oilite | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS-1620-20 | Symmco | 23 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SS-3236-24 | Symmco | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS-3244-32 | Symmco | - | - | - | - | - | - | - | 1 mm |
FF2000- | Oilite | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSF-1620-12 | Symmco | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA628-07 | Oilite | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSF-1624-12 | Symmco | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF318-03 | Oilite | - | - | - | - | - | - | - | - |
SF-812-5 | Symmco | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB-1014-6 | Symmco | - | - | - | - | 18,8 mm | - | - | - |
SF-1218-8 | Symmco | 18 mm | 2,46 mm | - | - | - | - | - | - |
FF312-02B | Oilite | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS-5664-24 | Symmco | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oilite SOF319-01 Plain Sleeve & Flanged Bearings | Width (mm):76,000; Size (mm):220x309.500x76; Bore Diameter (mm):220,000; Brand:NTN; D:309,500 mm; Bearing number:SF4470DB; Outer Diameter (mm):309,500; B:76,000 mm; C:76,000 mm; d:220,000 mm; |
Oilite SOA1043- Plain Sleeve & Flanged Bearings | d:16 mm; Brand:KOYO; D:29 mm; Size (mm):16x29x2; Ea:26,5 mm; Eb:18,5 mm; Bore Diameter (mm):16; Outer Diameter (mm):29; Basic dynamic load rating (C):9,15 kN; Bearing number:TP1629; |
Symmco SS-1418-12 Plain Sleeve & Flanged Bearings | d:8 mm; Bore Diameter (mm):8; Weight:0,012 Kg; Basic dynamic load rating (C):3,27 kN; Thread (G):M3×0,35; S:3,5 mm; S1:8,5 mm; C:7 mm; Basic static load rating (C0):1,37 kN; S2:2,8 mm; |
Symmco BSF-2024-16 Plain Sleeve & Flanged Bearings | D:160 mm; Brand:KOYO; Basic dynamic load rating (C):96,1 kN; Basic static load rating (C0):71,5 kN; S:39,7 mm; S1:56,3 mm; Size (mm):88.9x160x96; Outer Diameter (mm):160; Weight:4,46 Kg; r min.:2 mm; |
Symmco SS-1624-6 Plain Sleeve & Flanged Bearings | Bearing Length, Nominal (B):3.500; Material:Carbon steel shell w; Bearing Length Tolerance (B tol.) - +.010 / -0.010:+.010 / 0.010; ID Chamfer Angle (B deg.):30; Bore Diameter (mm):165,1; Bearing Bore after Mounting (di) - 6.507:6.5002; Bearing Type:straight; Average Clearance (Cd):0.0048; Shaft Size (ds) - 6.5:6.4975; Housing Bore Dia. (Dh) - 6.6874:6.6858; |
Symmco SS-112128-48 Plain Sleeve & Flanged Bearings | Outer Diameter (mm):180; Bore Diameter (mm):85; SDM_:132.5; Width (mm):83; d1:177 mm; da:141; Size (mm):85x180x83; Prod_Type3:TB_SD_WASW; D1:88 mm; yobi:53417XU; |
Oilite FF317-02B Plain Sleeve & Flanged Bearings | bore diameter:85 mm; Adapter Part Number:Not Applicable Inch; maximum rpm:4300 RPM; Y0:3; Internal Clearance:C0-Medium; bomp:22217EAE4; Da min:135 mm; closure type:Open; Category:Spherical Roller Bea; Inventory:0.0; |
Symmco SS-4856-24 Plain Sleeve & Flanged Bearings | Size (mm):8x15x12; Basic dynamic load rating (C):3,75 kN; Brand:NBS; Bore Diameter (mm):8; Weight:0,0083 Kg; Outer Diameter (mm):15; Basic static load rating (C0):3,9 kN; C:12 mm; Fw:8 mm; Width (mm):12; |
Symmco SS-2024-10 Plain Sleeve & Flanged Bearings | Outer Diameter (mm):52; d:20 mm; D:52 mm; C:21 mm; Brand:ISO; Bore Diameter (mm):20; Bearing number:NUP2304; B:21 mm; Width (mm):21; Size (mm):20x52x21; |
Symmco SF-2836-16 Plain Sleeve & Flanged Bearings | Dimension H2:9.6 in; Cor - Static Load Rating:52033 lbf; Pillow/Plummer Block Style:Split Cylindrical Ho; Dimension M :4-11/32 in; Bearing Number:LSE304BX; Series Type:Light Series; Dimension J1 :13-13/64 in; Maximum Speed:2790 rpm; Note:This product line wa; Housing Width:5.3 in; |
Symmco BSF-1624-12 Plain Sleeve & Flanged Bearings | Outer Diameter (mm):215; D1:183 mm; d:120 mm; r2 min.:2,1 mm; Basic static load rating (C0):365 kN; a:117 mm; Da max.:203 mm; ra max.:2 mm; B:40 mm; Weight:6,95 Kg; |
Symmco SS-1622-20 Plain Sleeve & Flanged Bearings | K:25 mm; d1:3,4 mm; L:45 mm; d:8 mm; Bore Diameter (mm):8; H:5 mm; PCD:24 mm; Weight:0,053 Kg; D:15 mm; h:3,3 mm; |
Symmco SS-4052-32 Plain Sleeve & Flanged Bearings | Weight:0,051 Kg; D:52 mm; Size (mm):45x52x16; Bore Diameter (mm):45; Bearing number:45MKM5216; b:13,3 mm; Width (mm):16; Brand:KOYO; Fw:45 mm; Basic static load rating (C0):41,3 kN; |
Symmco SS-2440-24 Plain Sleeve & Flanged Bearings | C:46 mm; B:46 mm; Brand:CYSD; Bearing number:NJ1036; Fw:205 mm; d:180 mm; (Grease) Lubrication Speed:1600 r/min; Width (mm):46; Basic static load rating (C0):300 kN; Outer Diameter (mm):280; |
Rexnord 701-00008-008 Plain Sleeve & Flanged Bearings Video