No. | Brand | C | f | E | K | S | m | Y | r |
SS-2436-20 | Symmco | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS-1824-24 | Symmco | - | - | - | - | - | - | - | - |
SF-4048-20 | Symmco | - | - | - | - | - | - | - | - |
FFM1013-08 | Oilite | 118 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SS-1624-6 | Symmco | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA628-07 | Oilite | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSM-16X20X16 | Symmco | 22 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SS-5664-24 | Symmco | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF2000- | Oilite | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS-4052-32 | Symmco | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS-7284-48 | Symmco | - | - | - | - | - | 0,796 kg / Weight | - | - |
SS-4856-24 | Symmco | 12 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SS-5664-40 | Symmco | - | - | - | - | - | - | - | - |
SF-4048-8 | Symmco | 37,5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SS-3040-24 | Symmco | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB-1014-6 | Symmco | - | - | - | - | 18,8 mm | - | - | - |
SF-610-4 | Symmco | - | - | - | - | - | - | - | - |
SF-3244-16 | Symmco | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA1049-03 | Oilite | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSF-2024-16 | Symmco | - | - | - | - | 39,7 mm | - | - | - |
Symmco SS-1824-24 Plain Sleeve & Flanged Bearings | 2B:94 mm; r min.:3 mm; Basic static load rating (C0):385 kN; Width (mm):47; (Grease) Lubrication Speed:2 800 r/min; db min:107 mm; Size (mm):100x215x47; Brand:NTN; Bore Diameter (mm):100; Angle (α):25 °; |
Symmco BSF-1620-12 Plain Sleeve & Flanged Bearings | da (min):508 mm; Enclosure:Open; Bore Type:Tapered Bore; Groove Width A:32 mm; Axial Load Factor Y2:4.48; Da (max):672 mm; Configuration:Double Row; Limiting Speed - Grease:570 rpm; Roller Profile:Symmetric; Dynamic Load Rating:4,850,000 N; |
Symmco SS-1824-12 Plain Sleeve & Flanged Bearings | Brand:Timken; (Grease) Lubrication Speed:11000 r/min; Outer Diameter (mm):30; Fw:25 mm; Weight:0,019 Kg; Bearing number:K25X30X20H; Ew:30 mm; Bore Diameter (mm):25; Basic dynamic load rating (C):21,9 kN; Basic static load rating (C0):36,1 kN; |
Symmco SS-2440-24 Plain Sleeve & Flanged Bearings | C:46 mm; B:46 mm; Brand:CYSD; Bearing number:NJ1036; Fw:205 mm; d:180 mm; (Grease) Lubrication Speed:1600 r/min; Width (mm):46; Basic static load rating (C0):300 kN; Outer Diameter (mm):280; |
Symmco SS-5664-32 Plain Sleeve & Flanged Bearings | Bearing number:604; Calculation factor f0:10; Basic static load rating - C0:0.28 kN; Fatigue load limit Pu:0.012 kN; Size (mm):12x4x4; Limiting speed:75000 r/min; Reference speed:120000 r/min; Da - max.:10.6 mm; d1 ≈:6.1 mm; |
Symmco SF-1622-12 Plain Sleeve & Flanged Bearings | Basic static load rating (C0):88 kN; Bc:25,4 mm; Outer Diameter (mm):53,975; Bore Diameter (mm):44,45; Brand:INA; Weight:0,0875 Kg; Ew:53,975 mm; Basic dynamic load rating (C):53 kN; Bearing number:C283416; Fw:44,45 mm; |
Symmco FB-1622-8 Plain Sleeve & Flanged Bearings | ra max.:1 mm; C:18 mm; r min.:1,1 mm; d:90 mm; Basic dynamic load rating (C):32,8 kN; Bore Diameter (mm):90; Size (mm):90x125x18; (Grease) Lubrication Speed:5100 r/min; Brand:KOYO; Outer Diameter (mm):125; |
Oilite AA884-06 Plain Sleeve & Flanged Bearings | H1:190 mm; J:480.00 mm; Seal Type:Taconite; Bolt Qty:4; C0 Static Load Rating:2340; G:M24; Locating Rings (width x OD):SR320X10; N1:34 mm; H:375 mm; End Cover2:EC38; |
Symmco SS-4452-32 Plain Sleeve & Flanged Bearings | Bearing Type:Split Cylindrical Re; Dimension S:2.0 in; Ca - Axial Load Rating:4002 lbf; Maximum Speed:2520 rpm; Bearing Number:MSM80BR; Tensioning Unit Type:Push Type; Support Type:Take-Up; Dimension B:8.0 in; Dimension H:1.7 in; Dimension U:0.2 in; |
Oilite AAM2532-32 Plain Sleeve & Flanged Bearings | Weight / Kilogram:0.023; D:28 mm; Noun:Bearing; Width (mm):16; Closed End:No; Outside Diameter:1.102 Inch | 28 Mill; C1 - 16 mm / Tolerance: -0,3:16 mm / Tolerance: 0; Bore:0.866 Inch | 22 Mill; Bearing number:HK2216-2RS; Width:0.63 Inch | 16 Milli; |
Symmco SS-1624-6 Plain Sleeve & Flanged Bearings | Bearing Length, Nominal (B):3.500; Material:Carbon steel shell w; Bearing Length Tolerance (B tol.) - +.010 / -0.010:+.010 / 0.010; ID Chamfer Angle (B deg.):30; Bore Diameter (mm):165,1; Bearing Bore after Mounting (di) - 6.507:6.5002; Bearing Type:straight; Average Clearance (Cd):0.0048; Shaft Size (ds) - 6.5:6.4975; Housing Bore Dia. (Dh) - 6.6874:6.6858; |
Symmco SS-1628-10 Plain Sleeve & Flanged Bearings | D:170 mm; ra - max.:2 mm; s max.:3 mm; db - min.:123 mm; r3,4 min.:2.1 mm; B:43 mm; Da - max.:157.8 mm; Size (mm):170x95x43; da - max.:110 mm; Brand:SKF; |
Oilite AA3005-07 Plain Sleeve & Flanged Bearings | r - Outer Ring To Clear Radius2:4.000 mm; e - ISO Factor3:0.16; Da - Outer Ring Backing Diameter:672.000 mm; d:530.000 mm; Y1 - ISO Factor5:6.12; D:710.000 mm; Cage Type:YMB; Design Unit:METRIC; R - Inner Ring To Clear Radius1:4.000 mm; da - Inner Ring Backing Diameter:575.000 mm; |
Symmco SS-2832-8 Plain Sleeve & Flanged Bearings | Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:1700 lbf; C0 - Static Radial Rating:6650 lbf; da - Cone Frontface Backing Diameter:1.16 in; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):7.1; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:1170 lbf; B - Cone Width:0.5614 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.08 in; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:6540 lbf; |
Symmco SS-6476-28 Plain Sleeve & Flanged Bearings Video