No. | Brand | C | f | E | K | S | m | Y | r |
SS-4856-24 | Symmco | 12 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SS-4656-32 | Symmco | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS-3040-24 | Symmco | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA306-11B | Oilite | 8 mm | - | - | - | - | - | - | - |
FFM1824-22 | Oilite | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS-2836-40 | Symmco | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS-112128-48 | Symmco | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS-5260-20 | Symmco | 35 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SS-1628-10 | Symmco | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA1049-03 | Oilite | - | - | - | - | - | - | - | - |
SF-2028-24 | Symmco | - | - | 58 mm | - | - | - | - | - |
SS-1218-8 | Symmco | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB-610-3 | Symmco | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS-4456-24 | Symmco | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS-96112-40 | Symmco | 34 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SS-1824-24 | Symmco | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS-2840-32 | Symmco | - | - | - | - | - | - | - | - |
AAM0508-05 | Oilite | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SS-1216-14 | Symmco | 14 mm | - | - | - | - | - | 1,49 | - |
SS-4652-24 | Symmco | - | - | - | - | - | - | - | - |
FFM1016-10 | Oilite | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS-1626-24 | Symmco | - | 2,82 mm | - | - | - | - | - | - |
SS-3644-32 | Symmco | 31 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SOF317-03 | Oilite | 14 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SS-2836-12 | Symmco | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF2501- | Oilite | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS-6476-48 | Symmco | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oilite FFM2530-25 Plain Sleeve & Flanged Bearings | C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:31100 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:14000 lbf; db - Cone Backface Backing Diameter:3.43 in; Cage Type:Stamped Steel; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:8060 lbf; Cg - Geometry Factor:0.116; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:54200 lbf; da - Cone Frontface Backing Diameter:3.15 in; |
Symmco SS-1622-8 Plain Sleeve & Flanged Bearings | r1 min.:1 mm; Basic static load rating (C0):1 470 kN; d:105 mm; Calculation factor (Y0):1,91; r min.:3 mm; a:117,5 mm; Fw:1 400 mm; Bore Diameter (mm):105; C:133 mm; Weight:30,2 Kg; |
Symmco SS-3244-32 Plain Sleeve & Flanged Bearings | Outer Diameter (mm):196,85; Brand:Gamet; Size (mm):127x196.85x37.93; Weight:3,7 Kg; F:7,93 mm; d:127 mm; r:1 mm; Bore Diameter (mm):127; Bearing number:164127X/ 164196X; da:152 mm; |
Symmco SS-1016-20 Plain Sleeve & Flanged Bearings | Material:Bronze shell with PT; Outer Diameter (mm):28; Flange Radius (rfl):1.500; Bearing Type:flanged; Housing Bore Dia. (Dh):28 +0.021 / +0; Bearing Outside Diameter, Nominal(Do):28.000; Flange Dia. (Dfl pm 0.5):35.000; Shaft Size (ds) - 25 -0.02 / -0.041:25 0.02 / 0.041; OD Chamfer Length (Co):0.700; Average Clearance (Cd):0.0610; |
Oilite AAM4555-35 Plain Sleeve & Flanged Bearings | db (max):190 mm; Bore Type:Cylindrical Bore; Radial Clearance:0.070 to 0.120 mm; d:150 mm; Limiting Speed - Grease:1,800 rpm; Weight:26.500 kg; Enclosure:Open; Dynamic Load Rating:660,000 N; ra (max):3 mm; B:65 mm; |
Symmco SS-1824-12 Plain Sleeve & Flanged Bearings | Brand:Timken; (Grease) Lubrication Speed:11000 r/min; Outer Diameter (mm):30; Fw:25 mm; Weight:0,019 Kg; Bearing number:K25X30X20H; Ew:30 mm; Bore Diameter (mm):25; Basic dynamic load rating (C):21,9 kN; Basic static load rating (C0):36,1 kN; |
Symmco SS-4656-32 Plain Sleeve & Flanged Bearings | Outer Diameter (mm):460; D:460 mm; Weight:27,2 Kg; B:56 mm; Bore Diameter (mm):340; ra max.:2,5 mm; Width (mm):56; da:369 mm; Basic dynamic load rating (C):292 kN; r min.:3 mm; |
Symmco SS-3040-24 Plain Sleeve & Flanged Bearings | Brand:CYSD; (Grease) Lubrication Speed:3900 r/min; Basic static load rating (C0):152 kN; Angle (α):25 °; B:26 mm; Outer Diameter (mm):140; r min.:2 mm; Width (mm):26; d:80 mm; Basic dynamic load rating (C):145 kN; |
Oilite AA4856-03 Plain Sleeve & Flanged Bearings | r4 min.:2,1 mm; Bearing number:NU2224-E-TVP3; F:143,5 mm; r2 min.:2,1 mm; Basic static load rating (C0):629 kN; Bore Diameter (mm):120; Brand:NKE; S:4,5 mm; Outer Diameter (mm):215; d:120 mm; |
Symmco SS-6472-40 Plain Sleeve & Flanged Bearings | Design Units:Imperial; Cup Part Number:18721; Cg - Geometry Factor:0.0789; e - ISO Factor2:0.41; r - Cup Backface To Clear Radius1:0.030 in; D:3.2800 in; C - Cup Width:0.5313 in; Db - Cup Backface Backing Diameter:3.03 in; Da - Cup Frontface Backing Diameter:3.13 in; Series:18700; |
Symmco SS-410-6 Plain Sleeve & Flanged Bearings | Dimension H:12.756 in; Weight:878 lb; Dimension H2:25.6 in; Maximum Speed:850 rpm; Cr - Dynamic Load Rating:255833 lbf; Housing Width:9.5 in; Support Type:Four-Bolt Plummer Bl; Dimension J:21.7 in; Pillow/Plummer Block Style:Split Cylindrical Ho; Bearing - Housing - Seal:MSE900BRHHTPS; |
Oilite SOA1043- Plain Sleeve & Flanged Bearings | d:16 mm; Brand:KOYO; D:29 mm; Size (mm):16x29x2; Ea:26,5 mm; Eb:18,5 mm; Bore Diameter (mm):16; Outer Diameter (mm):29; Basic dynamic load rating (C):9,15 kN; Bearing number:TP1629; |
Symmco SF-812-10 Plain Sleeve & Flanged Bearings | C2:2.3 mm; Calculation factor f2B:1.05; D1:65.3 mm; Preload class A GA:69 N; Basic dynamic load rating C:12.7 kN; Calculation factor - fHC:1.01; a:14.7 mm; da - min.:53.2 mm; Db - max.:70 mm; C3:1.8 mm; |
Oilite FF2501- Plain Sleeve & Flanged Bearings | D:127 mm; B:115 mm; Bearing number:PW6812700115CSHD; Outer Diameter (mm):127; Width (mm):115; Size (mm):68x127x115; Bore Diameter (mm):68; Brand:PFI; d:68 mm; |
Symmco SS-1012-4 Plain Sleeve & Flanged Bearings Video